Pengumuman Lomba MTQ UGM 2015 Tahap 2
Lomba dilaksanakan pada dua hari (Ahad 24 Mei dan Selasa 26 Mei) di Fakultas Filsafat dan “Gedung K” Fakultas Psikologi, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Lomba yang dilaksanakan pada hari Ahad, 24 Mei 2015, antara lain:
a. Khathil, pukul 08.00 – menjelang asar, di pelataran Fakultas Filsafat (depan kantin Bonbin, samping FEB).
b. Hifdzil, Tilawah, dan Tartil, pukul 13.00 – menjelang asar (mobilisasi tempat pada saat pembukaan).
c. Pidato dan Puitisasi, pukul 15.30 – menjelang maghrib (mobilisasi tempat pada saat pembukaan).
2. Lomba yang dilaksanakan pada hari Selasa, 26 Mei 2015, antara lain:
Fahmil dan Debat Bahasa Inggris, pukul 13.00 di Fakultas Filsafat Timur (depan Pujale).
Catatan tambahan:
a. Pembukaan dan mobilisasi tempat untuk lomba MTQ UGM 2015 akan dilaksanakan pada hari Ahad, 24 Mei 2015 di Musholla Filsafat pukul 12.30 WIB.
b. Untuk lomba LKTI dan DAK, karya paling lambat dikumpulkan pada hari Rabu, 27 Mei 2015, di Sekretariat Jamaah Shalahuddin (dalam bentuk hardcopy).
c. Pengumuman peserta yang masuk ke dalam pembinaan kafilah MTQ UGM 2015 akan diumumkan pada hari Sabtu, 30 Mei 2015 di web ugm.ac.id.
d. Bagi peserta yang belum mengumpulkan fotokopi KTP dan KTM, diharuskan mengumpulkan pada saat lomba kepada panitia.
e. Peserta lomba Debat Bahasa Arab langsung masuk ke dalam tim pembinaan kafilah MTQ UGM 2015.
f. Lomba yang boleh beregu hanyalah cabang lomba LKTI dan DAK, untuk cabang lomba lain diikuti secara perorangan.
Contact Person:
085601803707 (ikhwan) 089699920985 (akhowat)
Daftar Peserta Lomba MTQ UGM Tahap 2
Tilawah (Putra)
1 | Nur Wahyudi | 13/ 355010 /SV/04918 | Kesehatan Hewan |
2 | Jajang Nurul Hikmat | 12/332018/SV/00734 | Teknik Geomatika |
3 | Amirul Yaqin Falsafiyah Hill | (12/335180/SA/16651) | |
4 | SUHADAH RABIATUL ADABIAH | 12/335622/PA/15076 | |
5 | NURUL AZIZAH JAMIL | 13/349053/PT/06528 | |
6 | RAHMAT SALEH LUBIS | 14/362441/PT/06631 |
Tilawah (Putri)
1 | Suci Apika Fitri | 14/370231/SV/01197 | |
2 | Baiq Ayu Nur Fatma | (12/335736/SA/16748) | |
3 | Afifatul Munjidah | (13/353821/SA/17269) |
Tartil
1 | Waludin | 11/313686/TK/37995 | |
2 | Ahmad Jad Al Maula | 14/364107/TK/41900 | |
3 | Muhammad Hafid Ridho | 14/363832/TK/41815 | |
4 | Muhammad Abdulaziz Faruqi | 13/344523/SV/03039 | Teknik Mesin |
5 | Raden Ahmad Julyadi | (14/365070/SA/17413) | |
6 | Zaenur Roziqin | (14/365105/SA/17422) | |
7 | ANDRI PRAYITNO | 11/312636/FI/03569 | |
8 | NURLAILATIL MUTAHARAH | 13/353487/FI/03870 |
Hifdzil 1 Juz (Putra)
1 | Wahdan Achmad Syaehuddin | 14/364254/TK/41934 | |
2 | Dhika Anggara | 12/328344/SV/00514 | Manajemen |
3 | Muhammad muslihuddin sa’di | ||
4 | MUHAMMAD KHAIRURRIJAL | 14/366860/PA/16259 | |
5 | M. BAGAS DWI JULIARTO | 14/365836/TP/11038 | |
6 | SHOFFAN REYHAN | 12/336560/TP/10540 | |
7 | MOHAMMAD ABID MUBAROK | 12/333198/TP/10458 | |
8 | FAHMI SYAKIR | 13/349737/PA/15569 | |
9 | MUHAMMAD ARDIASYAH | 14/362599/PT/06651 | |
10 | MUHAMMAD RIZQI HARIZ DAULAY | 14/368225/PT/06846 | |
11 | ISNANDAR RAHMAN | 14 | |
12 | MUHAMMAD HANAN HABIBBULLAH | 14/368184/PT/06830 |
Hifdzil 1 Juz (Putri)
1 | BAIQ YUNITA PRIHATIN | 14/364722/PA/16057 | |
2 | NADIYAH AHFADZANI | 12/334147/BI/08974 | |
3 | NUR HALIMAH | 12/338480/FI/03743 |
Khaththil
1 | Beri Muhamad Abduh | 12/336738/SV/01752 | Manajemen |
2 | Ilhamul Faishal | (12/329107/SA/16410) | |
3 | Adhe Aprilianti | (14/365107/SA/17424) | |
4 | Dira Aghniya Silmi | (13/353824/SA/17270) | |
5 | Zaid Hasan Arrosyid | Pertanian/Perikanan/2014 | |
6 | DRI LISTYO RINI | 13/347396/PA/15223 | |
7 | DAYA RESTU ANGGORO | 12/334438/PT/06330 | |
8 | AULIA IRFAN WAZANI | 12/335792/PT/06406 |
Fahmil
1 | Isa Anshariy Hatta | 14/365906/TK/42074 | |
2 | Zainal Abidin | 14/368752/TK/42582 | |
3 | Bambang Tri Utomo | 14/370444/SV/07951 | PJ SIG |
4 | Ima Kusumawati | 13/344251/SV/02767 | Bidan Pendidik |
5 | Yeni Rostiani | (14/367014/SA/17568) | |
6 | Hadijah Rima | (14/366946/SA/17565) | |
7 | Rijal Nur Fajris Shobah | (12/335099/SA/16580) | |
8 | Radin pendria | ||
9 | Risnu meidianto | ||
10 | ABDUSSALAM AL-GHOZALI | 11/317706/PT/06175 |
Syarhil
1 | Dita Anggraini | 13/348512/TK/40949 | |
2 | Moh. Riza Rahmat Syah | 12/329647/TK/39006 | |
3 | Farichatus Shalichah el-Chafidz |
Pidato
1 | Fikrah Basithah S | 13/356137/SV/05400 | B.Jepang |
2 | Rizqi Karomatul Khoiroh | Psikologi/2014 | |
3 | Hijrauly albebian | ||
4 | RIZQI KAROMATUL KHOIROH | 14/362421/PS/06722 | |
5 | SONA ARDHYAN | 12/333009/TP/10390 | |
6 | MOHAMAD FAKHRI TAUFIQ | 14/366003/TP/11084 | |
7 | K. A. SYAFEI | 11/313101/PT/05990 | |
8 | ULIL AFIDAH | 14/362763/PT/06719 | |
9 | RIDWAN | 12/331610/PT/06228 |
Puitisasi
1 | Zidni taQiah | ||
2 | Sari Widya Utami | 13/355140/SV/04991 | Rekam Medis |
3 | FITRI HASANAH AMHAR | 12/334729/PA/14961 | |
4 | RAHMI ASRIANI | 13/348008/PA/15418 | |
5 | IMAS DWIDEWANTI PUTRI | 13/352335/PA/15656 | |
6 | DENI SETIYADI | 12/334501/PT/06369 | |
7 | ELINDA LUXITAWATI | 13/352438/PT/06603 | |
8 | MARHAMAH | 14/362670/PT/06691 |
Debat B. Inggris
1 | Luthfia Khoirunnisa | 13/354767/SV/04819 | |
2 | Wirdatul Aini | 13/345079/SV/03589 | |
3 | TAUFIQ ISMAIL | 12/334553/PT/06398 | |
4 | M. YUDHA PRADANA | 12/334341/PT/06313 | |
5 | AMRU ROBI PANGESTU | 12/334083/PT/06297 | |
6 | QORINA | 12/331789/PT/06257 | |
7 | MONALISA LAURENDRA | 12/336704/PT/06415 | |
8 | MUHAMMAD FAHMI IDRIS | 12/334366/PT/06320 |
Debat B. Arab
1 | Tohir Musthofa | (12/335286/SA/16744) |
2 | Raisa Fadlina | (13/353862/SA/17273) |
LKTI
1 | Faisal Hadi Kurniawan | 14/363434/TK/41557 | |
2 | Ade Septin N | 13/344654/SV/03169 | Agro Industri |
3 | Ika Ayu Purbawanti | (12/335191/SA/16663) | |
4 | Rafika Syahdina | (12/335234/SA/16702) | |
5 | himayatus shalihah | MIPA/FISIKA/2012 | |
6 | Belladonna Chairini | Farmasi/Ilmu Farmasi/2014 | |
7 | Tauchid kumara yuda | ||
8 | Kahfi Nur Fatimah | Farmasi/Ilmu Farmasi/2014 | |
9 | HIMAYATUS SHALIHAH | 12/334812/PA/15021 | |
10 | PUTRI DWI MULYANI | 13/352176/BI/09198 | |
11 | RANO DWIJAYA | 11/317530/PT/06069 |
DAK
1 | Adab Inayah | 14/361883/SV/06147 | Komsi |
2 | Ulfa Lutfiyana | 13/35523/SV/04925 | Komsi |
3 | Nur Hildayanti Utami | 13/355350/SV/05086 | Komsi |
4 | RIAN ADAM RAJAGEDE | FMIPA/ILMU KOMPUTER DAN ELEKTRONIKA/2012 | |
5 | FARID AMIN RIDWANTO | FMIPA/ILMU KOMPUTER DAN ELEKTRONIKA/2012 | |
6 | ALFIAN TRY PUTRANTO | FMIPA/ILMU KOMPUTER DAN ELEKTRONIKA/2012 | |
7 | Fairus Nisrina | (14/366944/SA/17564) | |
8 | Allam Herlambang | (14/365150/SA/17440) | |
9 | RIAN ADAM RAJAGEDE | 12/336217/PA/15081 | |
10 | FARID AMINRIDWANTO | 12/336583/PA/15091 | |
11 | ALFIAN TRY PUTRANTO | 12/331839/PA/14797 | |
12 | FAID AJIWIRATAMA | 14/362753/PT/06716 |
DATA PESERTA YANG TIDAK ADA KETERANGAN LOMBA
NO | NAMA LENGKAP | NIM |
1 | ARIS MUNANDAR | 14/367733/HK/20173 |
2 | ZULFIKRI SAFARUDIN | 14/366683/HK/20087 |
3 | NOVI INAYATUN N | 14/367613/HK/20129 |
4 | AHMAD SAYYID ADAM | 14/366513/HK/20004 |
5 | NOVER SRI WAHYU | 328917/KG/09203 |
INFO LEBIH LANJUT DAPAT MENDOWNLOAD di http://www.mediafire.com/download/tjk64lg346bb40f/MTQ_UGM_2015_Tahap_2.rar